المدرسون بحسب مادة الـرياضيات والبلد السعودية | |||
---|---|---|---|
# | الاسم | المكان | عدد الزيارات |
1 | أيمن شعبان البياع | الرياض | 1889 |
2 | belal ali | الرياض | 375 |
3 | نجلاء فتحي محمد | الشرقية | 303 |
4 | محمد شعبان | الرياض | 293 |
5 | Ahmed Mahmoud | المدينة المنورة | 292 |
6 | ايمان سعيد محمد | نجران | 285 |
7 | وائل قرني رجائي عبدالجواد | الرياض | 272 |
8 | إسراء حسين حامد | مكة المكرمة | 267 |
9 | وليد محمد طه | الشرقية | 265 |
10 | محمود عكاشة عطية مراجع | الرياض | 264 |
11 | رنا عودة قويدر | مكة المكرمة | 256 |
12 | سامح داود عبد الرحمن سليمان | المدينة المنورة | 254 |
13 | ابراهيم مهدي تركي | المدينة المنورة | 250 |
14 | سمير سعد الشناوي | الرياض | 243 |
15 | محمد شعبان | الرياض | 242 |
16 | هاجر السيد عبدالهادي | الرياض | 237 |
17 | مناحي أحمد الجدوع | تبوك | 236 |
18 | محمود عبد الوهاب | الشرقية | 230 |
19 | هيثم محمد أحمد عبدالله شلبى | مكة المكرمة | 219 |
20 | منصور صبري | مكة المكرمة | 193 |
21 | السيد عبد الجليل | الرياض | 156 |
22 | عبير عسكر | تبوك | 133 |
23 | محمد شحاتة محمد الخطابي صالح | الرياض | 109 |
البحث باستخدام اسم المدرس |
---|